
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Чурилов Артемий | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Зщ. | ![]() Попович Михаил | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Корнюшин Максим | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Прилипко Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Шмаков Игорь | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Нп. | ![]() Осипов Павел | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Леднёв Даниил | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Нп. | ![]() Леднёв Даниил | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Зщ. | ![]() Цинколенко Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Пуртов Сергей | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Андреев Дмитрий | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вр. | ![]() Копылов Макар | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Киселёв Александр | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Колесников Фадей | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Мамедов Юсиф | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Александров Андрей | 13.07.2025 | 1 год | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Нп. | ![]() Сорока Платон | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Васильев Александр | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Хамов Николай | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Глухих Степан | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 50 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Нп. | ![]() Дземисюк Платон | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Нп. | ![]() Ярошенко Илья | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Нп. | ![]() Нагайник Мирон | 13.07.2025 | 10 лет | 5 | 55 | 7 | 2 | 3 | 9 |
| 23 | Зщ. | ![]() Иванов Максим | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Нп. | ![]() Аксёнов Иван | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Аксенов Иван | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Строков Павел | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Зщ. | ![]() Беляков Архип | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Комаров Богдан | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Комаров Богдан | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Нп. | ![]() Воробьев Тимофей | 13.07.2025 | 12 лет | 3 | 75 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 26 | Нп. | ![]() Кузнецов Александр | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Нп. | ![]() Житписбаев Алдияр | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Кушников Илья | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Лабинский Александр | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 100 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Вр. | ![]() Емельянов Захар | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Нп. | ![]() Графкин Роман | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Забелин Иван | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Вр. | ![]() Зорин Арсений | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Оробинский Максим | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Зщ. | ![]() Закаморный Георгий | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Зщ. | ![]() Фальковский Фадей | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Лаврушенко Марк | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Нп. | ![]() Подойменко Ярослав | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Нп. | ![]() Воробьёв Даниэль | 13.07.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Нп. | ![]() Летюков Артемий | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Вр. | ![]() Ламбин Ярослав | 13.07.2025 | 11 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Барсуков Артём | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Нп. | ![]() Вильгельм Мирослав | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 47 | Зщ. | ![]() Хордунов Александр | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | Нп. | ![]() Вирт Илья | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Нп. | ![]() Ерофеев Александр | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Нп. | ![]() Щадей Марк | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Зщ. | ![]() Блатов Александр | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Нп. | ![]() Сердитов Михаил | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() Ивашинников Богдан | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | Зщ. | ![]() Новиков Роман | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Нп. | ![]() Ситников Платон | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 57 | Нп. | ![]() Тихонюк Иван | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Вр. | ![]() Саваровский Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Исаков Александр | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | Зщ. | ![]() Первойкин Матвей | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Зщ. | ![]() Ильюшенко Филипп | 13.07.2025 | 11 лет | 5 | 45 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 70 | Нп. | ![]() Корнев Марк | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Нп. | ![]() Чернухин Филипп | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 75 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | Нп. | ![]() Кузин Александр | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Зщ. | ![]() Балетов Егор | 13.07.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Нп. | ![]() Ломтев Артём | 13.07.2025 | 9 лет | 5 | 71 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 72 | Нп. | ![]() Харитонов Марк | 13.07.2025 | 11 лет | 3 | 60 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 74 | Зщ. | ![]() Соляник Арсений | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Зщ. | ![]() Бойченко Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 7 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Шевцов Семён | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Сильченко Александр | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Зщ. | ![]() Шмаков Артём | 13.07.2025 | 10 лет | 4 | 57 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 78 | Нп. | ![]() Выдрин Матвей | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Зщ. | ![]() Морозов Михаил | 13.07.2025 | 12 лет | 2 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | Нп. | ![]() Шмидт Максим | 13.07.2025 | 10 лет | 6 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 84 | Нп. | ![]() Абрамов Семён | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 66 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | Зщ. | ![]() Геринг Давид | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 86 | Нп. | ![]() Братухин Марк | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Зщ. | ![]() Волик Кирилл | 13.07.2025 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Нп. | ![]() Потапов Александр | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 33 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 88 | Нп. | ![]() Колмогорцев Василий | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Гененко Алексей | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Зщ. | ![]() Красильников Марк | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 92 | Нп. | ![]() Александров Макар | 13.07.2025 | 9 лет | 6 | 85 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 93 | Зщ. | ![]() Ходяков Максим | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Нп. | ![]() Гордеев Иван | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Зиязетдинов Тимур | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Нп. | ![]() Виноградов Даниил | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Вр. | ![]() Дубровин Михаил | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Шангареев Руслан | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 98 | Нп. | ![]() Шаимов Иван | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 99 | Нп. | ![]() Тарбаков Кирилл | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Нп. | ![]() ... ... | 13.07.2025 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 |








