
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Тарасенко . | 13.07.2025 | 13 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Кушпелёв Артемий | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Щербак Даниил | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Корнюшин Максим | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нп. | ![]() Прилипко Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Нп. | ![]() Шмаков Игорь | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Нп. | ![]() Осипов Павел | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Нп. | ![]() Берюков Михаил | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Нп. | ![]() Франк Иван | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Цинколенко Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 2 | 50 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 8 | Нп. | ![]() Краснов Евгений | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Вр. | ![]() Копылов Макар | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Матвеев Денис | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 75 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Нп. | ![]() Орлов Мирон | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Колесников Фадей | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Нп. | ![]() Александров Андрей | 13.07.2025 | 1 год | 1 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Смагин Иван | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Бойченко Дмитрий | 13.07.2025 | 12 лет | 5 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Нп. | ![]() Гринмеер Михаил | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Михайлов Даниил | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Москалёв Кирилл | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Нп. | ![]() Хамов Николай | 13.07.2025 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Глухих Степан | 13.07.2025 | 10 лет | 6 | 50 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 19 | Нп. | ![]() Нигматуллин Никита | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Дземисюк Платон | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Ярошенко Илья | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Гридин Иван | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Зщ. | ![]() Иванов Максим | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Аксёнов Иван | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Нп. | ![]() Строков Павел | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Беляков Архип | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Комаров Богдан | 13.07.2025 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Зщ. | ![]() Комаров Богдан | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Петровский Ярослав | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 26 | Нп. | ![]() Воробьев Тимофей | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нп. | ![]() Кузнецов Александр | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Житписбаев Алдияр | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Кушников Илья | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Нп. | ![]() Лабинский Александр | 13.07.2025 | 11 лет | 4 | 44 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 28 | Вр. | ![]() Сухарев Тимофей | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Жахонгиров Тимур | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Вр. | ![]() Емельянов Захар | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() Клейн Илья | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Забелин Иван | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Вр. | ![]() Зорин Арсений | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Долтес Давид | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Нп. | ![]() Хусаинов Ильяс | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Лаврушенко Марк | 13.07.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Нп. | ![]() Подойменко Ярослав | 13.07.2025 | 11 лет | 3 | 42 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Вр. | ![]() Ламбин Ярослав | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Хусаинов Дамир | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Нп. | ![]() Вильгельм Мирослав | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Королёв Никита | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Хордунов Александр | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 48 | Нп. | ![]() Вирт Илья | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Нп. | ![]() Ерофеев Александр | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Нп. | ![]() Щадей Марк | 13.07.2025 | 10 лет | 6 | 66 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 50 | Нп. | ![]() Ганночка Ярослав | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Зщ. | ![]() Блатов Александр | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Нп. | ![]() Сердитов Михаил | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Нп. | ![]() Зорин Артём | 13.07.2025 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Новиков Роман | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Нп. | ![]() Ситников Платон | 13.07.2025 | 10 лет | 5 | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | Нп. | ![]() Тихонюк Иван | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Вр. | ![]() Чурилов Артемий | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Вр. | ![]() Бобылёв Леон | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Зщ. | ![]() Первойкин Матвей | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Зщ. | ![]() Ильюшенко Филипп | 13.07.2025 | 11 лет | 5 | 50 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 70 | Нп. | ![]() Корнев Марк | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Кузин Александр | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Зщ. | ![]() Балетов Егор | 13.07.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Нп. | ![]() Ломтев Артём | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Вр. | ![]() Наумовец Лев | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Зщ. | ![]() Соляник Арсений | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Томилов Илья | 13.07.2025 | 11 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 75 | Нп. | ![]() Шевцов Семён | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Зщ. | ![]() Шмаков Артём | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Зщ. | ![]() Василенко Роман | 13.07.2025 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Нп. | ![]() Шмидт Максим | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Нп. | ![]() Абрамов Семён | 13.07.2025 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Зщ. | ![]() Геринг Давид | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 86 | Зщ. | ![]() Волик Кирилл | 13.07.2025 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Нп. | ![]() Потапов Александр | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 88 | Нп. | ![]() Колмогорцев Василий | 13.07.2025 | 10 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Мулин Спартак | 13.07.2025 | 9 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Александров Макар | 13.07.2025 | 9 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Гордеев Иван | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Нп. | ![]() Колобашкин Кирилл | 13.07.2025 | 10 лет | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 96 | Вр. | ![]() Михайлов Артём | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Виноградов Даниил | 13.07.2025 | 9 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Шангареев Руслан | 13.07.2025 | 10 лет | 3 | 33 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 98 | Нп. | ![]() Шаимов Иван | 13.07.2025 | 10 лет | 6 | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||









