
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Басанов Роман | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Братухин Марк | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Васильев Илья | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Воробьев Тимофей | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гетман Ярослав | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Долтес Давид | 01.09.2024 | 11 лет | 3 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Забелин Иван | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Иванов Максим | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ильюшенко Филипп | 01.09.2024 | 11 лет | 7 | 77 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Князев Мирон | 01.09.2024 | 12 лет | 3 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Краецкий Александр | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крюков Фёдор | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Павлюк Владимир | 01.09.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Плотницкий Арсений | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Подойменко Ярослав | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Прилипко Дмитрий | 01.09.2024 | 12 лет | 3 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Сабуров Тимофей | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Цапко Арсений | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Цинколенко Дмитрий | 01.09.2024 | 12 лет | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Чурилов Артемий | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шукшин Макар | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Кушпелёв Артемий | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Щербак Даниил | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Ефремов Богдан | 31.08.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Горчаков Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Нп. | ![]() Леднёв Даниил | 01.09.2024 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Нп. | ![]() с , | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Берюков Михаил | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Нп. | ![]() Франк Иван | 01.09.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Дьяченко Вадим | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Нп. | ![]() Тяглов Семён | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Вр. | ![]() Помогалов Даниил | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Зщ. | ![]() Логунов Артём | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Нп. | ![]() Орлов Мирон | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Нп. | ![]() Колесников Фадей | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Зщ. | ![]() Лаптев Ярослав | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Зщ. | ![]() Сорока Платон | 01.09.2024 | 12 лет | 2 | 33 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Нп. | ![]() Карамнов Арсений | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Насковец Клим | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Зщ. | ![]() Оганян Никита | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Васильев Александр | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Каскин Богдан | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Нп. | ![]() Масоров Даниил | 01.09.2024 | 12 лет | 4 | 57 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Нп. | ![]() Мельник Максим | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Нп. | ![]() Зеленский Кирилл | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Белых Михаил | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Глухих Степан | 01.09.2024 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Синюгин Степан | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Нп. | ![]() Юренков Мирон | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Вр. | ![]() Маляренко Александр | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Зщ. | ![]() Новгородцев Семён | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Нп. | ![]() Гаврошенко Тимур | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Жук Илья | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Нп. | ![]() Нагайник Мирон | 01.09.2024 | 10 лет | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Нп. | ![]() Аксенов Иван | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Нп. | ![]() Кожейкин Никита | 01.09.2024 | 12 лет | 2 | 66 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | ![]() Гвардиенко Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Нп. | ![]() Комаров Богдан | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Лабинский Александр | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Вр. | ![]() Сухарев Тимофей | 01.09.2024 | 12 лет | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Шестаков Кирилл | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Ярковой Денис | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Нп. | ![]() Ефименко Александр | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Зщ. | ![]() Мальцев Александр | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Нп. | ![]() Миленин Алексей | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Сурмин Иван | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Нп. | ![]() Приходько Алексей | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Нп. | ![]() Закаморный Георгий | 01.09.2024 | 11 лет | 4 | 44 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 37 | Зщ. | ![]() Мезенцев Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ![]() Мезенцев Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Нп. | ![]() Воробьёв Даниэль | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Вр. | ![]() Рожек Олег | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Нп. | ![]() Шнайдер Макар | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Вр. | ![]() Ламбин Ярослав | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Ячный Сергей | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Нп. | ![]() Баталов Богдан | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Бушмаков Мирон | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Зщ. | ![]() Королёв Никита | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Нп. | ![]() Ерофеев Александр | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Нп. | ![]() Переборов Иван | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Нп. | ![]() Милещенко Артём | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Нп. | ![]() Поцелуев Денис | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Зщ. | ![]() Блатов Александр | 01.09.2024 | 11 лет | 3 | 37 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 55 | Зщ. | ![]() Емельянов Михаил | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Левин Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Шавлохов Даниил | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Нп. | ![]() Поспелов Егор | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Нп. | ![]() Бардин Михаил | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Нп. | ![]() Волосенков Богдан | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Нп. | ![]() Ларуков Константин | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Нп. | ![]() Веселев Илья | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Нп. | ![]() Сидличенко Данила | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Зщ. | ![]() Клименко Роман | 01.09.2024 | 11 лет | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Зщ. | ![]() Кудрявцев Марк | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Нп. | ![]() Чернухин Филипп | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Кузин Александр | 01.09.2024 | 12 лет | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Вр. | ![]() Муленко Иван | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Зщ. | ![]() Соляник Руслан | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Нп. | ![]() Харитонов Марк | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 73 | Вр. | ![]() Наумовец Лев | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Вр. | ![]() Кузнецов Сергей | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Зщ. | ![]() Соляник Арсений | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Зщ. | ![]() Бойченко Дмитрий | 01.09.2024 | 12 лет | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 75 | Нп. | ![]() Томилов Илья | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Зщ. | ![]() Гукалов Александр | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Сутягин Савелий | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Нп. | ![]() Бобров Всеволод | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 80 | Нп. | ![]() Валеев Расул | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Нп. | ![]() Бардин Данил | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Нп. | ![]() Абрамов Семён | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Нп. | ![]() Иванов Тимофей | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Волик Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Иванов Артём | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Нп. | ![]() Лотов Артемий | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 88 | ![]() Кашинцев Мирослав | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | Нп. | ![]() Келлер Егор | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Щёголев Денис | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Зщ. | ![]() Кейль Максим | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Нп. | ![]() Потапов Александр | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Нп. | ![]() Будкаев Михаил | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Нп. | ![]() Петров Матвей | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Зщ. | ![]() Красильников Марк | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Малыгин Артём | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 91 | Нп. | ![]() Художитков Денис | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Нп. | ![]() Краснов Евгений | 01.09.2024 | 12 лет | 6 | 60 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 93 | Нп. | ![]() Мусайбеков Дамир | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Зщ. | ![]() Глухов Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Нп. | ![]() Зиязетдинов Тимур | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Панов Артемий | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Нп. | ![]() Андросов Артём | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Вр. | ![]() Дубровин Михаил | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Зщ. | ![]() Дубровин Михаил зщ | 01.09.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Шангареев Руслан | 01.09.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Нп. | ![]() Шаимов Иван | 01.09.2024 | 10 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Шулянов Рахат | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Нп. | ![]() Пономарев Никита | 01.09.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Нп. | ![]() Тарбаков Кирилл | 01.09.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Кульков Даниил | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Вр. | ![]() Карамнов Арсений | 01.09.2024 | 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() 1 1 | 01.09.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ![]() Малышев Кирилл | 01.09.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |




















