
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Васильев Илья | 04.02.2024 | 13 лет | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Воробьев Тимофей | 01.12.2023 | 12 лет | 8 | 50 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| Нп. | ![]() Глухих Степан | 17.02.2024 | 10 лет | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Долтес Давид | 14.01.2024 | 11 лет | 5 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Максим | 14.01.2024 | 11 лет | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Князев Мирон | 07.01.2024 | 12 лет | 5 | 45 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Краецкий Александр | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кульков Даниил | 28.01.2024 | 12 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Левин Кирилл | 14.01.2024 | 12 лет | 4 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Наумовец Лев | 11.02.2024 | 11 лет | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Павлюк Владимир | 11.02.2024 | 12 лет | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Подойменко Ярослав | 07.01.2024 | 11 лет | 8 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Прилипко Дмитрий | 04.02.2024 | 12 лет | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Сабуров Тимофей | 20.01.2024 | 12 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Цапко Арсений | 07.01.2024 | 12 лет | 4 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Цинколенко Дмитрий | 20.01.2024 | 12 лет | 5 | 31 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| Вр. | ![]() Чурилов Артемий | 09.03.2024 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шукшин Макар | 20.01.2024 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бойченко Дмитрий | 01.12.2023 | 12 лет | 9 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Нп. | ![]() Горчаков Кирилл | 29.12.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Нп. | ![]() Франк Иван | 04.02.2024 | 12 лет | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Дьяченко Вадим | 20.01.2024 | 12 лет | 3 | 23 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 9 | Вр. | ![]() Помогалов Даниил | 29.12.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Буза Всеволод | 01.12.2023 | 12 лет | 4 | 36 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Зщ. | ![]() Логунов Артём | 17.12.2023 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Орлов Мирон | 24.02.2024 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Нп. | ![]() Колесников Фадей | 15.05.2024 | 10 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Лаптев Ярослав | 11.02.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Сорока Платон | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Вр. | ![]() Карамнов Арсений | 17.12.2023 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Нп. | ![]() Оганян Никита | 28.01.2024 | 13 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Каскин Богдан | 04.02.2024 | 12 лет | 4 | 36 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Зщ. | ![]() Масоров Даниил | 01.03.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Мельник Максим | 02.03.2024 | 12 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() 1 1 | 28.01.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Синюгин Степан | 17.12.2023 | 11 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Нп. | ![]() Юренков Мирон | 26.01.2024 | 11 лет | 6 | 40 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Вр. | ![]() Маляренко Александр | 14.01.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Новгородцев Семён | 07.01.2024 | 11 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Нп. | ![]() Гаврошенко Тимур | 11.02.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Жук Илья | 09.03.2024 | 13 лет | 1 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | Вр. | ![]() Сухарев Тимофей | 17.02.2024 | 12 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Ярковой Денис | 07.01.2024 | 11 лет | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Нп. | ![]() Ефименко Александр | 11.02.2024 | 12 лет | 4 | 40 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 33 | Нп. | ![]() Забелин Иван | 01.12.2023 | 11 лет | 4 | 23 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | Зщ. | ![]() Мальцев Александр | 29.12.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Сурмин Иван | 17.02.2024 | 12 лет | 2 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 36 | Нп. | ![]() Приходько Алексей | 28.01.2024 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Зщ. | ![]() Мезенцев Кирилл | 01.12.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Вр. | ![]() Рожек Олег | 29.12.2023 | 12 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нп. | ![]() Шнайдер Макар | 17.12.2023 | 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Плотницкий Арсений | 17.12.2023 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Ячный Сергей | 17.02.2024 | 12 лет | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Нп. | ![]() Баталов Богдан | 23.02.2024 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Бушмаков Мирон | 01.12.2023 | 13 лет | 11 | 57 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 51 | Нп. | ![]() Милещенко Артём | 04.02.2024 | 13 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Емельянов Михаил | 11.02.2024 | 13 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Шавлохов Даниил | 17.02.2024 | 12 лет | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Нп. | ![]() Поспелов Егор | 07.01.2024 | 11 лет | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Нп. | ![]() Бардин Михаил | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Нп. | ![]() Волосенков Богдан | 17.02.2024 | 11 лет | 3 | 30 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 61 | Нп. | ![]() Веселев Илья | 20.01.2024 | 12 лет | 3 | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 63 | Нп. | ![]() Сидличенко Данила | 28.01.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 65 | Зщ. | ![]() Клименко Роман | 04.02.2024 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Зщ. | ![]() Ильюшенко Филипп | 01.12.2023 | 11 лет | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Нп. | ![]() Кузин Александр | 07.01.2024 | 12 лет | 6 | 40 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 71 | Вр. | ![]() Муленко Иван | 29.12.2023 | 12 лет | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Зщ. | ![]() Соляник Руслан | 14.01.2024 | 12 лет | 7 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Нп. | ![]() Харитонов Марк | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Вр. | ![]() Кузнецов Сергей | 28.01.2024 | 13 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Томилов Илья | 17.02.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Сутягин Савелий | 29.12.2023 | 12 лет | 6 | 37 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 83 | Нп. | ![]() Бардин Данил | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Волик Кирилл | 07.01.2024 | 12 лет | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Иванов Артём | 14.01.2024 | 12 лет | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Лотов Артемий | 07.01.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Нп. | ![]() Братухин Марк | 01.12.2023 | 11 лет | 3 | 37 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 88 | Зщ. | ![]() Щёголев Денис | 17.02.2024 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Зщ. | ![]() Кейль Максим | 04.02.2024 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Нп. | ![]() Петров Матвей | 17.02.2024 | 12 лет | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 91 | Нп. | ![]() Малыгин Артём | 17.12.2023 | 11 лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Нп. | ![]() Художитков Денис | 20.01.2024 | 12 лет | 5 | 33 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 92 | Нп. | ![]() Краснов Евгений | 23.02.2024 | 12 лет | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Нп. | ![]() Мусайбеков Дамир | 28.01.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Нп. | ![]() Андросов Артём | 07.01.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 97 | Вр. | ![]() Дубровин Михаил | 04.02.2024 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Нп. | ![]() Шулянов Рахат | 28.01.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 99 | Нп. | ![]() Пономарев Никита | 24.02.2024 | 13 лет | 2 | 40 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 99 | Нп. | ![]() Тарбаков Кирилл | 29.12.2023 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Басанов Роман | 14.01.2024 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Васильев Альберт | 23.12.2023 | 12 лет | 4 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Гетман Ярослав | 01.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Кушпелёв Артемий | 01.12.2023 | 12 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Насковец Клим | 23.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Гвардиенко Кирилл | 01.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Нп. | ![]() Малышев Кирилл | 01.12.2023 | 12 лет | 2 | 50 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 37 | Нп. | ![]() Закаморный Георгий | 23.12.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Нп. | ![]() Железняк Александр | 01.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70 | Зщ. | ![]() Кудрявцев Марк | 14.01.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Зщ. | ![]() Глухов Кирилл | 14.01.2024 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Панов Артемий | 29.12.2023 | 13 лет | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 |




















