
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Басанов Роман | 15.12.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Бобров Всеволод | 14.01.2024 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Бойченко Дмитрий | 15.12.2023 | 12 лет | 9 | 47 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Братухин Марк | 15.12.2023 | 11 лет | 7 | 38 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| Нп. | ![]() Васильев Илья | 17.02.2024 | 13 лет | 2 | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Глухих Степан | 28.01.2024 | 10 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Долтес Давид | 17.02.2024 | 11 лет | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Забелин Иван | 15.12.2023 | 11 лет | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Вр. | ![]() Зайчикова Ксения | 28.01.2024 | 13 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ильюшенко Филипп | 15.12.2023 | 11 лет | 14 | 70 | 5 | 6 | 0 | 11 | |
| Нп. | ![]() Князев Мирон | 15.12.2023 | 12 лет | 11 | 55 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| Нп. | ![]() Краецкий Александр | 28.01.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Павлюк Владимир | 15.12.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Подойменко Ярослав | 15.12.2023 | 11 лет | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Пономарев Никита | 29.12.2023 | 13 лет | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Поспелов Егор | 29.12.2023 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Прилипко Дмитрий | 16.12.2023 | 12 лет | 5 | 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Сабуров Тимофей | 28.01.2024 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Цинколенко Дмитрий | 15.12.2023 | 12 лет | 12 | 66 | 9 | 5 | 3 | 14 | |
| Вр. | ![]() Чурилов Артемий | 17.12.2023 | 11 лет | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шулянов Рахат | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Нп. | ![]() Горчаков Кирилл | 17.02.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Франк Иван | 28.01.2024 | 12 лет | 4 | 30 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | Нп. | ![]() Дьяченко Вадим | 07.01.2024 | 12 лет | 3 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Вр. | ![]() Помогалов Даниил | 29.12.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Буза Всеволод | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Нп. | ![]() Малиновский Максим | 07.01.2024 | 13 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Лаптев Ярослав | 04.02.2024 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Петренко Степан | 29.12.2023 | 11 лет | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Зщ. | ![]() Сорока Платон | 20.01.2024 | 12 лет | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Чернаков Вячеслав | 24.02.2024 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Карамнов Арсений | 28.01.2024 | 11 лет | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Вр. | ![]() Карамнов Арсений | 01.12.2023 | 11 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Оганян Никита | 17.12.2023 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Каскин Богдан | 01.12.2023 | 12 лет | 10 | 55 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 17 | Нп. | ![]() Мельник Максим | 01.03.2024 | 12 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Белых Михаил | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Юренков Мирон | 07.01.2024 | 11 лет | 6 | 40 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 21 | Нп. | ![]() Гаврошенко Тимур | 04.02.2024 | 12 лет | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Жук Илья | 17.12.2023 | 13 лет | 1 | 25 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Нп. | ![]() Меньшиков Егор | 17.12.2023 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Иванов Максим | 20.01.2024 | 11 лет | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Нп. | ![]() Воробьев Тимофей | 01.12.2023 | 12 лет | 5 | 45 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Вр. | ![]() Сухарев Тимофей | 13.01.2024 | 12 лет | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Зщ. | ![]() Ярковой Денис | 20.01.2024 | 11 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Кулагин Матвей | 04.02.2024 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Нп. | ![]() Цапко Арсений | 01.12.2023 | 12 лет | 6 | 37 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 33 | Нп. | ![]() Ефименко Александр (к) | 15.12.2023 | 12 лет | 5 | 45 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | Зщ. | ![]() Мальцев Александр | 17.12.2023 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Сурмин Иван | 14.01.2024 | 12 лет | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Нп. | ![]() Приходько Алексей | 17.12.2023 | 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Зщ. | ![]() Мезенцев Кирилл | 14.01.2024 | 12 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Мезенцев Кирилл | 23.02.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Вр. | ![]() Рожек Олег | 29.12.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нп. | ![]() Шнайдер Макар | 28.01.2024 | 11 лет | 2 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 42 | Зщ. | ![]() Плотницкий Арсений | 17.12.2023 | 13 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Ячный Сергей | 17.12.2023 | 12 лет | 2 | 100 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 47 | Зщ. | ![]() Бушмаков Мирон | 04.02.2024 | 13 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Зщ. | ![]() Бирюлин Марк | 11.02.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Нп. | ![]() Милещенко Артём | 11.02.2024 | 13 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Зщ. | ![]() Емельянов Михаил | 04.02.2024 | 13 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Нп. | ![]() Шавлохов Даниил | 17.12.2023 | 12 лет | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Нп. | ![]() Бардин Михаил | 04.02.2024 | 13 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Вр. | ![]() Аксенов Владислав | 01.03.2024 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Нп. | ![]() Волосенков Богдан | 20.01.2024 | 11 лет | 3 | 23 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 61 | Нп. | ![]() Веселев Илья | 29.12.2023 | 12 лет | 10 | 55 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 63 | Нп. | ![]() Сидличенко Данила | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Зщ. | ![]() Клименко Роман | 07.01.2024 | 11 лет | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Кузин Александр | 01.12.2023 | 12 лет | 6 | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 71 | Вр. | ![]() Муленко Иван | 29.12.2023 | 12 лет | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Харитонов Марк | 04.02.2024 | 11 лет | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | Зщ. | ![]() Шилков Иван | 20.01.2024 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Нп. | ![]() Наумовец Лев | 20.01.2024 | 11 лет | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Нп. | ![]() Томилов Илья | 04.02.2024 | 11 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Сутягин Савелий | 07.01.2024 | 12 лет | 5 | 38 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 83 | Нп. | ![]() Бардин Данил | 04.02.2024 | 13 лет | 3 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 86 | Зщ. | ![]() Волик Кирилл | 04.02.2024 | 12 лет | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Иванов Артём | 07.01.2024 | 12 лет | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Нп. | ![]() Овчаренко Мирон | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Нп. | ![]() Петров Матвей | 17.12.2023 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Малыгин Артём | 28.01.2024 | 11 лет | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 91 | Нп. | ![]() Художитков Денис | 17.02.2024 | 12 лет | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 92 | Нп. | ![]() Краснов Евгений | 23.02.2024 | 12 лет | 4 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Нп. | ![]() Мусайбеков Дамир | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Андросов Артём | 01.12.2023 | 12 лет | 4 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | Вр. | ![]() Дубровин Михаил | 17.02.2024 | 11 лет | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Тарбаков Кирилл | 07.01.2024 | 11 лет | 5 | 35 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() .... .. | 14.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Васильев Альберт | 15.12.2023 | 12 лет | 4 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Гетман Ярослав | 15.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кушпелёв Артемий | 15.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Зщ. | ![]() Крюков Фёдор | 01.12.2023 | 12 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Насковец Клим | 01.12.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Полонский Владимир | 29.12.2023 | 1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 37 | Нп. | ![]() Закаморный Георгий | 01.12.2023 | 11 лет | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Зщ. | ![]() Светюха Степан | 01.12.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Зщ. | ![]() Кудрявцев Марк | 29.12.2023 | 11 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Зщ. | ![]() Кульков Даниил | 14.01.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Нп. | ![]() Русанов Богдан | 01.12.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















